Беспредел-7. 2-й тур. Приговор Майка Зиновкина
Произведение | Автор | Команда | Баллы | Техника | Содер-жание | Изюм | +1 | ||
6.1 Не пшеница | Елена Тютина | Филе Флинта | 9 | 3 | 3 | 3 | |||
9.3 Клара | Света Носова | Летучие голодранцы | 8 | 3 | 3 | 2 | |||
5.4 Про стрижей | Света_Черн | Филе Флинта | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
13.2 Тревожное | Георгий Волжанин | алЛИГАвторы | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
1.1 Маяк. | Змей Горыныч 3 | Бумажный самолетик. | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
13.1 Был февраль | Тень Ветра | Филе Флинта | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
2.4 Проводник Василий | Ольга Нежданова | Шерлоки на шпильках | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
21.1 Другая история | Юлия Михайлова | Шерлоки на шпильках | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
12.2 Ностальгия наизнанку | НБС | Летучие голодранцы | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
18.1 совесть как звук | Олег_Юш | МарсиАнки | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
5.1 пролетая над... | Solstralen | алЛИГАвторы | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
6.4 Терракотовая армия | Маруся | МарсиАнки | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
19.1 Ключик | Алла Арцис | Путь Кота | 6 | 3 | 1 | 2 | |||
4.3 Мгновение | Лана Юрина | Шерлоки на шпильках | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
9.2 комнатное | Качур Дональд | Бумажный самолетик. | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
5.2 Унеси | Юрий Глухов | Бумажный самолетик. | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
9.5 Заложник | mastar | Вуаля~хвостки» | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
16.1 Папа стоит на облаке | Селена Ка | Ретро град | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
14.1 Оценщик милоты | Василий Мельников | Летучие голодранцы | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
2.6 Убежать | Эризн | МарсиАнки | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
2.2 Потоп | Фрюша | Бумажный самолетик. | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
15.3 Отчёт | Кот_Неученый | МарсиАнки | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
14.2 Выбывший | Ветровоск | Шерлоки на шпильках | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
1.2 SOS | Лена Ступак | Путь Кота | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
12.1 Патефон | Братислава | Филе Флинта | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
9.1 Каменные сады | Александр С | Ретро град | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
2.1 Поезд | Василий Романенков | Роза ветров» | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
21.2 Звездолов | Дарья Чернявская | Летучие голодранцы | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
1.3 ШТОРМ | Ирина Zалетаева | алЛИГАвторы | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
5.3 Птицы | Юлия Зазимко | Роза ветров | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
9.4 Метаморфозы | Александр Аедреев | Путь Кота | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
15.1 До звезды | Светлана Салахова | Роза ветров | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
2.5 Небесные трамваи | Лора Катаева | Путь Кота | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
6.3 Цвет войны | Не Леди | Вуаля~хвостки» | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
20.1 Memento mori | Дуримар Карабасович | алЛИГАвторы | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
4.1 Толерантность | Ирина Полюшко | Роза ветров» | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
4.2 Путь к себе | Рита Волкова | Вуаля~хвостки» | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
2.3 А поезд спешил | Впленуиллюзий | Вуаля~хвостки» | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
6.2 В сказку за щукой | Сергей Чел | Ретро град | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
15.2 Девчонка осень | Фру | Ретро град | 3 | 1 | 1 | 1 |
Оценок пока нет
Свидетельство о публикации №:
15588
Ого! Тройки, двойки и колы)))
Майк был не в духе))
Ненене... строг и справедлив, не нарывайся, ещё два тура
мольчу...мольчу...)))
тем паче, что, по-моему, всё как обычно, чё вы всполошились-то
Вот за "Путь к себе" обидно. Наоборот, считаю его одним из лидеров тура. Психоанализ в стихах. Я от него в полнейшем восторге.
Рита, не все судьи такие жадины)))) Прекрасное же стихотворение.
Но Маэстро Зиновкин так видит. Имеет право.
Внимаем, ибо величина!
И опять без комментариев. Очень обидно и неприятно, что судья не комментирует оценки.
Ладно, если изюминка - это чистый субъективизм, то технику нужно оценивать объективно. Особенно раздражают низкие оценки за технику. Если уж ставите такие, то, будьте добры, пояснить свои претензии.
Спасибочки! )