КГП-2024. Наградной лист и турнирная таблица - по версии народа
Кубок Графской При©тани - 2024. Первый тур
Личный зачет
Игроки | Призы | Пиастры |
СветаНосова | 300 | |
Sheffield | 300 | |
Света_Черн | 300 | |
НБС | 200 | |
Юлия Михайлова | 200 | |
Глюк | 200 | |
ЛеСка | 100 |
Командный зачет
Команды | Призы |
1. Селезенка Слепого Пью | |
2. Летучие голодранцы | |
2. Шерлоки на шпильках | |
3. Филе Флинта |
Кубок Графской При©тани - 2024. Второй тур
Личный зачет
Игроки | Призы | Пиастры |
Света_Черн | 300 | |
Ёлка | 200 | |
Дарья Чернявская | 200 | |
Жиль де Брюн | 100 |
Командный зачет
Команды | Призы |
1. Летучие голодранцы | |
2. Филе Флинта | |
3. Шерлоки на шпильках |
Кубок Графской При©тани - 2024. Третий тур
Личный зачет
Игроки | Призы | Пиастры |
Ёлка | 300 | |
Sheffield | 200 | |
Лана Юрина | 100 |
Командный зачет
Команды | Призы |
1. Филе Флинта | |
2. Селезенка Слепого Пью | |
3. Шерлоки на шпильках |
========================================================
Турнирная таблица - личный зачет после всех туров
(ЗЫ: не все авторы играли во всех турах)
Автор | Команда | Туры | 1-й тур | 2-й тур | 3-1 тур | Итого | |
Ёлка | Филе Флинта | 3 | 17 | 21 | 27 | 65 | |
Света_Черн | Селезенка Слепого Пью | 3 | 22 | 24 | 15 | 61 | |
Лана Юрина | Шерлоки на шпильках | 3 | 15 | 17 | 21 | 53 | |
СветаНосова | Летучие голодранцы | 3 | 22 | 19 | 12 | 53 | |
Sheffield | Селезенка Слепого Пью | 3 | 22 | 5 | 24 | 51 | |
ЛеСка | Филе Флинта | 3 | 18 | 14 | 19 | 51 | |
НБС | Летучие голодранцы | 3 | 19 | 18 | 13 | 50 | |
Юлия Михайлова | Шерлоки на шпильках | 3 | 19 | 9 | 17 | 45 | |
Тень Ветра | Филе Флинта | 3 | 12 | 16 | 15 | 43 | |
Александр Андреев | Путь Кота | 3 | 9 | 13 | 18 | 40 | |
Братислава | Селезенка Слепого Пью | 3 | 8 | 13 | 17 | 38 | |
Дарья Чернявская | Летучие голодранцы | 3 | 7 | 21 | 10 | 38 | |
Глюк | Вуаля~хвостки | 2 | 19 | 16 | 35 | ||
Talya_Na | МарсиАнки | 3 | 10 | 8 | 13 | 31 | |
не Леди | Вуаля~хвостки | 3 | 13 | 11 | 5 | 29 | |
Solstralen | алЛИГАвторы | 3 | 5 | 3 | 18 | 26 | |
Маруся | МарсиАнки | 3 | 3 | 16 | 7 | 26 | |
Рита Волкова | Вуаля~хвостки | 2 | 13 | 12 | 25 | ||
Юрий Глухов | Бумажный самолетик. | 3 | 3 | 3 | 19 | 25 | |
Качур Дональд | Бумажный самолетик. | 3 | 10 | 9 | 5 | 24 | |
Кот_Неученый | МарсиАнки | 3 | 11 | 7 | 6 | 24 | |
Ветровоск | Шерлоки на шпильках | 2 | 14 | 9 | 23 | ||
Алла Арцис | Путь Кота | 3 | 10 | 7 | 4 | 21 | |
Георгий Волжанин 73 | алЛИГАвторы | 3 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
Жиль де Брюн | Шерлоки на шпильках | 1 | 20 | 20 | |||
Лора Катаева | Путь Кота | 2 | 8 | 11 | 19 | ||
mastar | Вуаля~хвостки | 2 | 7 | 10 | 17 | ||
Ирина Zалетаева | алЛИГАвторы | 2 | 14 | 3 | 17 | ||
Самапосебе | Роза ветров | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | |
Ирина Полюшко | Роза ветров | 3 | 5 | 7 | 2 | 14 | |
Антания | Роза ветров | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
Елена Картунова | Звёздный ветер | 2 | 4 | 7 | 11 | ||
Змей Горыныч 3 | Бумажный самолетик. | 2 | 4 | 7 | 11 | ||
Ольга Шерстюк | Путь Кота | 1 | 8 | 8 | |||
Фрюша | Бумажный самолетик. | 1 | 7 | 7 | |||
Дуримар Карабасович | алЛИГАвторы | 1 | 6 | 6 | |||
Юлия Лавданская | Звёздный ветер | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Ассоль Фьюжен | Звёздный ветер | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Ванжелика | Звёздный ветер | 1 | 0 | 0 | |||
Денис Васильев | Звёздный ветер | 1 | 0 | 0 |
Турнирная таблица - командный зачет после всех туров
Команда | Баллы |
Филе Флинта | 159 |
Селезенка Слепого Пью | 150 |
Летучие голодранцы | 141 |
Шерлоки на шпильках | 141 |
Вуаля~хвостки | 106 |
Путь Кота | 88 |
МарсиАнки | 81 |
алЛИГАвторы | 69 |
Бумажный самолетик. | 67 |
Роза ветров | 43 |
Звёздный ветер | 18 |
Проверяем...
(1)
Свидетельство о публикации №:
16083
О, и тут поздравляю!
Тихо так, шëпотом, поведали нам
Поздравляю Лену. Так вот, тихим сапом)))
И всех-всх-всех!
Вчера до трёх часов ночи все тусовались - а сегодня молчат))) Высыпаются...
Поздравляю победителей!
Поздравляю народных любимцев и всех участников!
Спасибо всем, кто голосовал за стихи нашей команды!